Contents
2017年年間収入ランキング
1位 | D STYLE WEB | ¥128000 |
2位 | マクロミル | ¥98000 |
3位 | infoQ | ¥85207 |
4位 | トラスト・ワン | ¥22000 |
5位 | リサーチパネル | ¥15000 |
6位 | アーキテクト | ¥13000 |
シュアーズ | ¥13000 | |
7位 | アンとケイト | ¥12000 |
8位 | エムアンドアイサービス | ¥10000 |
9位 | トルーナ | ¥9443 |
10位 | オピニオンワールド | ¥9000 |
11位 | ラック・ワン | ¥8000 |
12位 | キューモニター | ¥7000 |
13位 | ビデオリサーチ | ¥6500 |
14位 | Gポイント | ¥5024 |
15位 | NTTコムリサーチ | ¥5000 |
ブームプラニング | ¥5000 | |
マーケティングセンター | ¥5000 | |
16位 | ちょびリッチ | ¥4861 |
17位 | JMA | ¥3000 |
fastask | ¥3000 | |
18位 | アイリサーチ | ¥2000 |
My voice | ¥2000 | |
きかせて.net | ¥2000 | |
19位 | CAPAT | ¥1000 |
Qooz | ¥1000 | |
ゲットマネー | ¥1000 | |
Vモニター | ¥1000 | |
日本リサーチセンター | ¥1000 |
合計 | ¥478035 |
2017年の収入の傾向
2017年一番、多くを稼いだサイトは、D STYLE WEBの¥128000
ですが、これは、今年、68000円の非常に高額の訪問調査に当選したためで、例年は3位くらいで推移していました。逆に調査依頼がゼロで報酬も全く発生しなかった会社というのもいくつかありました
何年にも渡ってずっと報酬がない場合は、すっぱり見切りをつけて退会するのですが、ポイントが貯まっていたり、忘れかけた頃に募集があったりするところはとりあえず、保留にしています。
ですが、これは、今年、68000円の非常に高額の訪問調査に当選したためで、例年は3位くらいで推移していました。逆に調査依頼がゼロで報酬も全く発生しなかった会社というのもいくつかありました
何年にも渡ってずっと報酬がない場合は、すっぱり見切りをつけて退会するのですが、ポイントが貯まっていたり、忘れかけた頃に募集があったりするところはとりあえず、保留にしています。
2018年年間収入ランキング
1位 | D STYLE WEB | ¥96500 |
2位 | マクロミル | ¥89000 |
3位 | infoQ | ¥87000 |
4位 | IRC | ¥38000 |
5位 | リサーチパネル | ¥30000 |
6位 | リィー・サンク | ¥28500 |
7位 | トラスト・ワン | ¥24000 |
8位 | アーキテクト | ¥21000 |
9位 | アイリサーチ | ¥20000 |
10位 | きかせて.net | ¥13000 |
11位 | i-mao | ¥12000 |
12位 | ビデオリサーチ | ¥10000 |
アンとケイト | ¥10000 | |
13位 | JMA | ¥9000 |
mysurvey | ¥9000 | |
14位 | シュアーズ | ¥7000 |
ちょびリッチ | ¥7000 | |
ハピタス | ¥7000 | |
15位 | キューモニター | ¥6000 |
ECナビ | ¥6000 | |
ラック・ワン | ¥6000 | |
My voice | ¥6000 | |
16位 | JMR | ¥5000 |
17位 | アメブロアフィリ | ¥4630 |
18位 | オピニオンワールド | ¥3000 |
19位 | サイバーパネル | ¥2000 |
CAPAT | ¥2000 | |
fastask | ¥2000 | |
NTTコムリサーチ | ¥2000 | |
ライフメディア | ¥2000 | |
Potora | ¥2000 | |
20位 | リンクシェア | ¥1429 |
21位 | あんぱら | ¥1000 |
モッピー | ¥1000 | |
すぐたま | ¥1000 |
合計 | ¥571059 |
2018年の収入の傾向
2017年に引き続いて、最も高い金額になったのは、D STYLE WEBで¥96500でした
2位がマクロミルの¥89000、3位がinfoQの¥87000と、去年もこの3社で全収入の47%と、やはり去年も半数に迫る金額を占めました。ただし、その割合は以前よりは小さくなっていて、それは3社の収入が減っているというよりも、むしろ他社の伸びが大きくなっていることに起因しています。
2位がマクロミルの¥89000、3位がinfoQの¥87000と、去年もこの3社で全収入の47%と、やはり去年も半数に迫る金額を占めました。ただし、その割合は以前よりは小さくなっていて、それは3社の収入が減っているというよりも、むしろ他社の伸びが大きくなっていることに起因しています。
2019年年間収入ランキング
1位 | infoQ | ¥139000 |
2位 | D STYLE WEB | ¥126000 |
3位 | マクロミル | ¥78000 |
4位 | リィー・サンク | ¥45000 |
5位 | IRC | ¥36000 |
6位 | トラスト・ワン | ¥30000 |
7位 | トルーナ | ¥17250 |
8位 | アンとケイト | ¥17000 |
9位 | アイリサーチ | ¥15000 |
リサーチパネル | ¥15000 | |
10位 | キューモニター | ¥12000 |
11位 | アーキテクト | ¥10680 |
12位 | ラック・ワン | ¥8000 |
ハピタス | ¥8000 | |
スガタリサーチ | ¥8000 | |
渋谷リサーチ | ¥8000 | |
13位 | ちょびリッチ | ¥7140 |
14位 | i-mao | ¥7000 |
ECナビ | ¥7000 | |
15位 | アメブロアフィリ | ¥6143 |
16位 | オピニオンワールド | ¥6000 |
きかせて.net | ¥6000 | |
17位 | A8.net | ¥5878 |
18位 | fastask | ¥4000 |
19位 | パヒナ | ¥3500 |
20位 | i-say | ¥3000 |
Potora | ¥3000 | |
21位 | アクセストレード | ¥2357 |
22位 | afb | ¥2160 |
23位 | 日経リサーチ | ¥2127 |
24位 | CAPAT | ¥2000 |
NTTコムリサーチ | ¥2000 | |
25位 | モッピー | ¥1970 |
26位 | Vモニター | ¥1000 |
ゲットマネー | ¥1000 | |
ポイントタウン | ¥1000 | |
ライフメディア | ¥1000 | |
サイバーパネル | ¥1000 | |
27位 | リンクシェア | ¥543 |
合計 | ¥649748 |
2019年の収入の傾向
最も高い金額になったのは、D STYLE WEBを抜いてinfoQの¥139000でした
2位がD STYLE WEBの¥126000、3位がマクロミルの¥78000と、この3社で2019年は全収入の52%を占める結果となりました。やはりこの3強の勢いは強い。
この3つに続いたのは、リィー・サンクやIRCなどのモニター紹介会社。やはり会場調査で稼げました。アイリサーチ、キューモニター、アンとケイトなどは、毎月コンスタントに¥1000を積み上げた結果、高額になりました。報酬が発生したサイトは、39社と過去最高です。それだけ少額発生のサイトが多かった印象です。
2位がD STYLE WEBの¥126000、3位がマクロミルの¥78000と、この3社で2019年は全収入の52%を占める結果となりました。やはりこの3強の勢いは強い。
この3つに続いたのは、リィー・サンクやIRCなどのモニター紹介会社。やはり会場調査で稼げました。アイリサーチ、キューモニター、アンとケイトなどは、毎月コンスタントに¥1000を積み上げた結果、高額になりました。報酬が発生したサイトは、39社と過去最高です。それだけ少額発生のサイトが多かった印象です。
2020年年間収入ランキング
1位 | infoQ | ¥118000 |
2位 | D STYLE WEB | ¥56000 |
3位 | マクロミル | ¥42000 |
4位 | Life Point | ¥15000 |
5位 | アイリサーチ | ¥12000 |
6位 | リィー・サンク | ¥11000 |
7位 | キューモニター | ¥10000 |
アンとケイト | ¥10000 | |
8位 | モッピー | ¥8000 |
Mycommet | ¥8000 | |
9位 | アーキテクト | ¥7000 |
10位 | ハピタス | ¥6000 |
リサーチパネル | ¥6000 | |
11位 | NTTコムリサーチ | ¥5000 |
Gポイント | ¥5000 | |
12位 | A8.net | ¥4959 |
13位 | IRC | ¥4500 |
14位 | 某メーカー | ¥4000 |
15位 | ARRo | ¥3065 |
16位 | My voice | ¥2000 |
17位 | JMA | ¥1000 |
fastask | ¥1000 | |
きかせて.net | ¥1000 | |
サイバーパネル | ¥1000 | |
Potora | ¥1000 | |
CAPAT | ¥1000 | |
ポイントインカム | ¥1000 | |
ゲットマネー | ¥1000 | |
18位 | アメブロアフィリ | ¥444 |
合計 | ¥345968 |
2020年の収入の傾向
2020年は大きく収入が減少してしまいました。原因は、コロナの影響でなるべく外出を控えて、春以降、会場調査や座談会のエントリーを見合わせたせいです。
ネットアンケートだけではどうしても収入が限られてしまうので、来年、コロナが収束すればまた再開したいと思っています。
ただ、各社、オンライン座談会などのリモートでの募集も多くなってきており、今後もその傾向は続くような気がします。調査に当選するためにも、自宅のネット環境をしっかり整えることは大事な気がしています。そんな中、最も収入が多かったのは、今年もinfoQでした。ネットアンケートのみですが、複数の長期調査の報酬のおかげです。が、昨年末に4年間毎月3500円の報酬を受けていた長期調査が終了してしまいました。今年はその影響が出ると思われます。
ネットアンケートだけではどうしても収入が限られてしまうので、来年、コロナが収束すればまた再開したいと思っています。
ただ、各社、オンライン座談会などのリモートでの募集も多くなってきており、今後もその傾向は続くような気がします。調査に当選するためにも、自宅のネット環境をしっかり整えることは大事な気がしています。そんな中、最も収入が多かったのは、今年もinfoQでした。ネットアンケートのみですが、複数の長期調査の報酬のおかげです。が、昨年末に4年間毎月3500円の報酬を受けていた長期調査が終了してしまいました。今年はその影響が出ると思われます。
2021年年間収入ランキング
1位 | Life Points | ¥40000 |
2位 | D STYLE WEB | ¥39000 |
3位 | infoQ | ¥29000 |
ECナビ | ¥29000 | |
4位 | マクロミル | ¥25000 |
5位 | トルーナ | ¥24750 |
6位 | オピニオンワールド | ¥21000 |
7位 | ハピタス | ¥19000 |
8位 | ポイントインカム | ¥11000 |
9位 | マインディア | ¥9000 |
10位 | キューモニター | ¥8010 |
11位 | アンとケイト | ¥8000 |
アーキテクト | ¥8000 | |
12位 | 主婦と生活社 | ¥7902 |
13位 | Fastask | ¥7000 |
14位 | スガタチサーチ | ¥6000 |
アイリサーチ | ¥6000 | |
15位 | モッピー | ¥5000 |
ちょびリッチ | ¥5000 | |
i-say | ¥5000 | |
ライフメディア | ¥5000 | |
16位 | リンクシェア | ¥4108 |
17位 | トラスト・ワン | ¥4000 |
日本インフォメーション | ¥4000 | |
18位 | ポイントタウン | ¥3000 |
Mycommet | ¥3000 | |
日経リサーチ | ¥3000 | |
19位 | リィー・サンク | ¥2000 |
きかせて.net | ¥2000 | |
モニタータウン | ¥2000 | |
サイバーパネル | ¥2000 | |
Qooz | ¥2000 | |
マイボイス | ¥2000 | |
20位 | Gポイント | ¥1800 |
21位 | NTTコムリサーチ | ¥1000 |
ゲットマネー | ¥1000 | |
ブームプランニング | ¥1000 | |
パヒナ | ¥1000 | |
すぐたま | ¥1000 | |
22位 | アメブロアフィリ | ¥397 |
合計 | ¥357967 |
2021年の収入の傾向
2020年に引き続き2021年も大きく収入が減少してしまいました。原因は、コロナの影響でなるべく外出を控えて、会場調査や座談会のエントリーを見合わせたせいです。ただ、ワクチン接種後、11月からは参加を再開したこともあり、年末は過去最高の収入を得ることが出来ました。今後の巻き返しに期待したいと思います。
また、昨年もお話ししましたが、各社、オンライン座談会などのリモートでの募集も多くなってきており、今後もその傾向は続くような気がします。調査に当選するためにも、自宅のネット環境をしっかり整えることは大事な気がしています。
また、今年は一昨年にポイント交換できなかったいくつかのサイトに関して、年始に交換がずれ込んだせいで、2年分の収入が重なったサイトもいくつかあります。そんな中、今年だけの収入では、やはりD STYLE WEB、infoQなどの主要サイトが強かったです。また、自宅にいる時間が多かったせいか、web調査の報酬が高いオピニオンワールド、トルーナなどの外資系サイトの伸びが目に付きました。
また、昨年もお話ししましたが、各社、オンライン座談会などのリモートでの募集も多くなってきており、今後もその傾向は続くような気がします。調査に当選するためにも、自宅のネット環境をしっかり整えることは大事な気がしています。
また、今年は一昨年にポイント交換できなかったいくつかのサイトに関して、年始に交換がずれ込んだせいで、2年分の収入が重なったサイトもいくつかあります。そんな中、今年だけの収入では、やはりD STYLE WEB、infoQなどの主要サイトが強かったです。また、自宅にいる時間が多かったせいか、web調査の報酬が高いオピニオンワールド、トルーナなどの外資系サイトの伸びが目に付きました。
2022年年間収入ランキング
1位 | D STYLE WEB | ¥102000 |
2位 | ハピタス | ¥81000 |
3位 | infoQ | ¥55000 |
4位 | マクロミル | ¥48000 |
5位 | オピニオンワールド | ¥24000 |
ポイントインカム | ¥24000 | |
6位 | トラスト・ワン | ¥23000 |
7位 | ECナビ | ¥21000 |
8位 | リィー・サンク | ¥19500 |
9位 | アーキテクト | ¥15000 |
トルーナ | ¥15000 | |
10位 | アンとケイト | ¥12000 |
モッピー | ¥12000 | |
11位 | キューモニター | ¥11500 |
12位 | エムアンドアイサービス | ¥11000 |
13位 | バリュード・オピニオン | ¥9000 |
i-say | ¥9000 | |
14位 | リサーチパネル | ¥8000 |
Qooz | ¥8000 | |
15位 | 日本インフォメーション | ¥6000 |
16位 | Fastask | ¥5000 |
17位 | シュアーズ | ¥4000 |
アイリサーチ | ¥4000 | |
市場開発研究所 | ¥4000 | |
18位 | マーケティング・リサーチ・サービス | ¥3000 |
ラック・ワン | ¥3000 | |
19位 | ブームプランニング | ¥2500 |
20位 | なるほどMC | ¥2000 |
マイボイス | ¥2000 | |
イプソス | ¥2000 | |
ちょびリッチ | ¥2000 | |
Gポイント | ¥2000 | |
21位 | リンクシェア | ¥1374 |
22位 | ポイントタウン | ¥1000 |
日経リサーチ | ¥1000 | |
きかせて.net | ¥1000 | |
モニタータウン | ¥1000 | |
JMA | ¥1000 | |
パヒナ | ¥1000 | |
23位 | warau | ¥500 |
24位 | アメブロアフィリ | ¥479 |
合計 | ¥557853 |
2022年の収入の傾向
今年はコロナ渦で参加を見合わせていた座談会や会場調査など、参加型調査のエントリーをようやく再開しました。が、以前よりも当選確率が下がってしまい、思ったように参加できませんでした。
要因は、円安・物価高など、先の見えない社会情勢の中、少しでも収入を上げたいと、アンケートモニターへの登録者が急激に増加したことが挙げられます。また、コロナ渦で導入されたオンライン調査のような、全国どの地域にお住まいでも参加が可能な調査スタイルが定着して、今まで首都圏に集中していた参加型調査のエントリー対象者が全国に拡大したこともその要因であると思われます。
同じようにネット調査も以前よりも定員に達して締め切りになるのが非常に早くなってきた印象です。アンケートモニターという副業が、今後は非常に競争率の高いものになっていきそうな予感がします。
一方、友達紹介制度で順調に登録者を得ることが出来たハピタスなどのポイントサイトの収入アップには助けられた1年でした。
2023年年間収入ランキング
1位 | ハピタス | ¥174000 |
2位 | D STYLE WEB | ¥73000 |
3位 | マクロミル | ¥72000 |
4位 | ポイントインカム | ¥56000 |
5位 | infoQ | ¥37000 |
6位 | オピニオンワールド | ¥30000 |
7位 | Gポイント | ¥28000 |
ECナビ | ¥28000 | |
8位 | アイリサーチ | ¥24000 |
9位 | リィー・サンク | ¥21000 |
10位 | アンとケイト | ¥19000 |
11位 | Life Point | ¥17000 |
12位 | トルーナ | ¥14250 |
13位 | アーキテクト | ¥14000 |
14位 | トラスト・ワン | ¥13000 |
15位 | モッピー | ¥11000 |
リサーチパネル | ¥11000 | |
16位 | マインディア | ¥8190 |
17位 | ディア | ¥8000 |
18位 | キューモニター | ¥6000 |
19位 | A8.net | ¥5311 |
20位 | エムアンドアイサービス | ¥5000 |
Fastask | ¥5000 | |
internnect | ¥5000 | |
21位 | ちょびリッチ | ¥3000 |
バリュード・オピニオン | ¥3000 | |
日本オンフォメーション | ¥3000 | |
22位 | 日経リサーチ | ¥1457 |
23位 | ドコモアフィリエイト | ¥1320 |
24位 | バリュードコーマス | ¥1002 |
25位 | ゲットマネー | ¥1001 |
26位 | NTTコムリサーチ | ¥1000 |
きかせて.net | ¥1000 | |
なるほどMC.net | ¥1000 | |
Uvoice | ¥1000 | |
Qzoo | ¥1000 | |
27位 | トラモニ | ¥950 |
28位 | アメブロアフィリ | ¥618 |
29位 | リンクシェア | ¥189 |
合計 | ¥720288 |
2023年の収入の傾向
今年は参加型調査の参加がようやくコロナ前に戻ってきました。特に顕著なのは、自宅からのZOOMを使ってのオンラインインタビューの参加が急増したことです。コロナ渦を経て、この傾向は今後もさらに加速しそうな予感です。会場に出向いての調査は交通費が自己負担なので、個人的にも自宅にいながら調査は助かります。
また、ハピタスをはじめとするポイントサイトの友達紹介制度での収入もかなり増加してきました。特に登録者がサイトを利用した実績に応じてもらえる「ダウン報酬」は、登録者がサイトを利用し続ける限り続く不労所得に近いものなので、この傾向も非常に有り難かったです。